PCが不調で、なぜか慌てて途中でアップしてしてしまった015です・・・ 飼っていたキンカ鳥が死んじゃいました・・・(´Д⊂ サヨナラ・・・・・・ウチに来てくれてアリガトウね・・・I miss you…
015のロードレース観戦ブログ・・・motoGP、SBK、全日本これで3戦連続WETです。しかも、全部ヘビーウェットですよ。インディアナポリスのバレンティーノ・ロッシ、ドニントンのマックス・ビアッジ、そして、菅生の山口辰也・・・インタビュー受けてる選手、世界中で同じこと言ってた気がする・・・(;^_^ A 「今までのレース人生で最もコンディションキツイ」って。そして、このブログも内容がさして変わらず、「転倒者続出~」だとか「最後まで気の抜けないレースになりました」なんて、お決まりなことしか書けなくなっちゃう・・・(ノД`)・゜・。
2008全日本ロードレース第4戦SUGO GP125
1 | 16 | 渡辺 一馬 | HONDA |
2 | 8 | 菊池 寛幸 | HONDA |
3 | 46 | 日浦 大治郎 | HONDA |
4 | 2 | 徳留 真紀 | YAMAHA |
5 | 14 | 尾野 弘樹 | HONDA |
6 | 22 | 矢作 雄馬 | HONDA |
7 | 15 | 古市 右京 | HONDA |
8 | 28 | 天野 邦博 | HONDA |
9 | 81 | 山田 誓己 | YAMAHA |
10 | 48 | 中本 翔 | HONDA |
POINT LANKING
1 | 2 | 徳留 真紀 | 58pt | YAMAHA |
2 | 8 | 菊池 寛幸 | 57pt | HONDA |
3 | 46 | 日浦 大治郎 | 46pt | HONDA |
4 | 7 | 山田 亮太 | 44pt | HONDA |
5 | 16 | 渡辺 一馬 | 38pt | HONDA |
6 | 14 | 尾野 弘樹 | 37pt | HONDA |
7 | 11 | 浪平 伊織 | 34pt | HONDA |
8 | 5 | 柳沢 祐一 | 28pt | HONDA |
9 | 1 | 岩田 裕臣 | 28pt | HONDA |
10 | 22 | 矢作 雄馬 | 24pt | HONDA |
2008全日本ロードレース第4戦SUGO GP250
1 | 41 | 宇井 陽一 | YAMAHA |
2 | 32 | 関口 太郎 | YAMAHA |
3 | 3 | 及川 誠人 | YAMAHA |
4 | 2 | 高橋 巧 | HONDA |
5 | 48 | 富沢 祥也 | HONDA |
6 | 56 | 山崎 郁 | YAMAHA |
7 | 5 | 濱本 祐基 | YAMAHA |
8 | 46 | 星野 知也 | YAMAHA |
9 | 12 | 伊藤 勇樹 | YAMAHA |
10 | 72 | 木村 旭厚 | YAMAHA |
POINT LANKING
1 | 2 | 高橋 巧 | 73pt | HONDA |
2 | 48 | 富沢 祥也 | 58pt | HONDA |
3 | 3 | 及川 誠人 | 58pt | YAMAHA |
4 | 56 | 山崎 郁 | 41pt | YAMAHA |
5 | 41 | 宇井 陽一 | 37pt | YAMAHA |
6 | 11 | 渡辺 一樹 | 33pt | YAMAHA |
7 | 32 | 関口 太郎 | 28pt | YAMAHA |
8 | 12 | 伊藤 勇樹 | 28pt | YAMAHA |
9 | 5 | 濱本 祐基 | 27pt | YAMAHA |
10 | 46 | 星野 知也 | 25pt | YAMAHA |
2008全日本ロードレース第4戦SUGO JSB1000
1 | 19 | 山口 辰也 | HONDA |
2 | 75 | 大崎 誠之 | YAMAHA |
3 | 5 | 亀谷 長純 | HONDA |
4 | 33 | 伊藤 真一 | HONDA |
5 | 39 | 酒井 大作 | SUZUKI |
6 | 87 | 柳川 明 | KAWASAKI |
7 | 2 | 岡田 忠之 | HONDA |
8 | 81 | 佐藤 裕児 | YAMAHA |
9 | 11 | 徳留 和樹 | HONDA |
10 | 26 | 辻村 猛 | HONDA |
POINT LANKING
1 | 19 | 山口 辰也 | 77pt | HONDA |
2 | 39 | 酒井 大作 | 76pt | SUZUKI |
3 | 3 | 中須賀 克行 | 72pt | YAMAHA |
4 | 75 | 大崎 誠之 | 64pt | YAMAHA |
5 | 87 | 柳川 明 | 63pt | KAWASAKI |
6 | 5 | 亀谷 長純 | 48pt | HONDA |
7 | 33 | 伊藤 真一 | 48pt | HONDA |
8 | 8 | 秋吉 耕佑 | 47pt | SUZUKI |
9 | 62 | 横江 竜司 | 47pt | YAMAHA |
10 | 48 | 手島 雄介 | 46pt | HONDA |