いつも、このサイトに来てくださってありがとうございますこのブログのレースリザルトがじょじょにじょじょに・・・バージョンアップしてることにお気づきですか??( *´艸`) 我ながら満足、満足。 イロイロあって、観戦ができず、たまりにたまってここのところ連日ロードレースを観てる015ですが、ハッキリ言って、ぜんっぜん飽きません・・・これしか、楽しみ事ない、ともいう・・・
ノビーが言っていたんですが、「タイムが昨年より落ちてる」というのは、気になりますねぇ・・・・・・ホントに将来が不安です(*´Д`)=3
125ccの日浦大治郎選手は転倒してだいぶランク下がっちゃいましたねぇ・・・もったいない・・・大雨の菅生はがんばってたのにね。
250ccはさすが世界戦経験者の宇井選手と、関口選手が上がってきましたが、高橋選手がタイトルを決めちゃいました!!おめでとうございます!若い選手には、ベテランライダーをけちょんけちょんにする勢いで、世界に殴りこめるぐらいの実力をつけいってもらいたいです(切実に)。
ST600は小西選手と野田選手の熱いトップ争いのあと、野田選手が転倒し・・・テレビで見る限りでは、小西選手が、野田選手を轢きそうになってました!!(@_@) しかも、そのあとすぐに小西選手までも転倒、という波乱万丈なレース展開で、手に汗握っちゃいました~ッッッ(´Д`) =3
JSB1000 RACE-1、2とも秋吉選手がぶっちぎりのフル独走でランキングも4つ繰り上げポイントランキングが面白いことになってきましたねヾ(≧∇≦)〃 これで、最終戦で大逆転してタイトルを狙えるところまで来ましたよ!! もてぎの世界選手権にもワイルドカードで参戦するそうです、楽しみ★
明日の仕事は居眠り確実、ということで。。。。。。
2008全日本ロードレース第5戦鈴鹿 GP125
1 | 8 | 菊池 寛幸 | HONDA | RS125R |
2 | 14 | 尾野 弘樹 | HONDA | RS125R |
3 | 11 | 波平 伊織 | HONDA | RS125R |
4 | 10 | 竹内 吉弘 | HONDA | RS125R |
5 | 1 |
岩田 裕臣 | HONDA | RS125R |
6 | 6 | 柳沢 祐一 | HONDA | RS125R |
7 | 16 | 渡辺 一馬 | HONDA | RS125R |
8 | 2 | 徳留 真紀 | YAMAHA | TZ125 |
9 | 7 | 山田 亮太 | HONDA | RS125R |
10 | 48 | 大金 佑輝 | HONDA | RS125R |
POINT LANKING
1 | 8 | 菊池 寛幸 | 77pt | HONDA | RS125R |
2 | 2 | 徳留 真紀 | 66pt | YAMAHA | TZ125 |
3 | 14 | 尾野 弘樹 | 54pt | HONDA | RS125R |
4 | 7 | 山田 亮太 | 51pt | HONDA | RS125R |
5 | 11 | 浪平 伊織 | 49pt | HONDA | RS125R |
6 | 16 | 渡辺 一馬 | 47pt | HONDA | RS125R |
7 | 46 | 日浦 大治郎 | 46pt | HONDA | RS125R |
8 | 1 | 岩田 裕臣 | 39pt | HONDA | RS125R |
9 | 5 | 柳沢 祐一 | 38pt | HONDA | RS125R |
10 | 22 | 矢作 雄馬 | 31pt | HONDA | RS125R |
2008全日本ロードレース第5戦鈴鹿 GP250
1 | 2 | 高橋 巧 | HONDA | RS250 |
2 | 41 | 宇井 陽一 | YAMAHA | TZ250 |
3 | 32 | 関口 太郎 | YAMAHA | TZ250 |
4 | 5 | 濱本 祐基 | YAMAHA | TZ250 |
5 | 3 | 及川 誠人 | YAMAHA | TZ250 |
6 | 48 | 富沢 祥也 | HONDA | RS250R |
7 | 7 | 秋谷 守 | YAMAHA | TZ250 |
8 | 24 | 水野 那由太 | YAMAHA | TZ250 |
9 | 12 | 伊藤 勇樹 | YAMAHA | TZ250 |
10 | 46 | 星野 知也 | YAMAHA | TZ250 |
POINT LANKING
1 | 2 | 高橋 巧 | 93pt | HONDA | RS250 |
3 | 3 | 及川 誠人 | 69pt | YAMAHA | TZ250 |
2 | 48 | 富沢 祥也 | 68pt | HONDA | RS250R |
5 | 41 | 宇井 陽一 | 54pt | YAMAHA | TZ250 |
7 | 32 | 関口 太郎 | 43pt | YAMAHA | TZ250 |
4 | 56 | 山崎 郡 | 41pt | YAMAHA | TZ250 |
9 | 5 | 濱本 祐基 | 40pt | YAMAHA | TZ250 |
8 | 12 | 伊藤 勇樹 | 35pt | YAMAHA | TZ250 |
6 | 11 | 渡辺 一樹 | 33pt | YAMAHA | TZ250 |
10 | 46 | 星野 知也 | 31pt | YAMAHA | TZ250 |
2008全日本ロードレース第5戦鈴鹿 ST600
1 | 7 | 岩田 悟 | HONDA | CBR600RR |
2 | 77 | 出口 修 | HONDA | CBR600RR |
3 | 2 | 高橋 英倫 | KAWASAKI | ZX-6R |
4 | 73 | 小林 龍太 | HONDA | CBR600RR |
5 | 8 | 寺本 幸司 | SUZUKI | GSX-R600 |
6 | 72 | 宮崎 敦 | YAMAHA | YZF-R6 |
7 | 18 | 高橋 江紀 | HONDA | CBR600RR |
8 | 23 | 津田 拓也 | HONDA | CBR600RR |
9 | 33 | 苅田 庄平 | KAWASAKI | ZX-6R |
10 | 83 | 須貝 善行 | DUCATI | 749R |
POINT LANKING
1 | 1 | 小西 良輝 | HONDA | CBR600RR |
2 | 73 | 小林 龍太 | HONDA | CBR600RR |
3 | 72 | 宮崎 敦 | YAMAHA | YZF-R6 |
4 | 4 | 野田 弘樹 | HONDA | CBR600RR |
5 | 10 | 稲垣 誠 | HONDA | CBR600RR |
6 | 2 | 高橋 英倫 | KAWASAKI | ZX-6R |
7 | 77 | 出口 修 | HONDA | CBR600RR |
8 | 5 | 武田 雄一 | YAMAHA | YZF-R6 |
9 | 18 | 高橋 江紀 | HONDA | CBR600RR |
10 | 43 | 生形 秀之 | SUZUKI | GSX-R600 |
2008全日本ロードレース第5戦鈴鹿 JSB1000 RACE-1
1 | 64 | 秋吉 耕佑 | SUZUKI | GSX-R1000 |
2 | 21 | 中須賀 克行 | YAMAHA | YZF-R1 |
3 | 33 | 伊藤 真一 | HONDA | CBR1000RR |
4 | 75 | 大崎 誠之 | YAMAHA | YZF-R1 |
5 | 11 | 徳留 和樹 | HONDA | CBR1000RR |
6 | 26 | 辻村 猛 | HONDA | CBR1000RR |
7 | 5 | 安田 毅史 | HONDA | CBR1000RR |
8 | 87 | 柳川 明 | KAWASAKI | ZX-10R |
9 | 81 | 佐藤 裕児 | YAMAHA | YZF-R1 |
10 | 5 | 亀谷 長純 | HONDA | CBR1000RR |
2008全日本ロードレース第5戦鈴鹿 JSB1000 RACE-2
1 | 64 | 秋吉 耕佑 | SUZUKI | GSX-R1000 |
2 | 21 | 中須賀 克行 | YAMAHA | YZF-R1 |
3 | 33 | 伊藤 真一 | HONDA | CBR1000RR |
4 | 5 | 安田 毅史 | HONDA | CBR1000RR |
5 | 75 | 大崎 誠之 | YAMAHA | YZF-R1 |
6 | 19 | 山口 辰也 | HONDA | CBR1000RR |
7 | 11 | 徳留 和樹 | HONDA | CBR1000RR |
8 | 87 | 柳川 明 | KAWASAKI | ZX-10R |
9 | 81 | 佐藤 裕児 | YAMAHA | YZF-R1 |
10 | 5 | 亀谷 長純 | HONDA | CBR1000RR |
POINT LANKING
1 | 3 | 中須賀 克行 | 116pt | YAMAHA | YZF-R1 |
2 | 75 | 大崎 誠之 | 98pt | YAMAHA | YZF-R1 |
3 | 8 | 秋吉 耕佑 | 97pt | SUZUKI | GSX-R1000 |
4 | 19 | 山口 辰也 | 92pt | HONDA | CBR1000RR |
5 | 87 | 柳川 明 | 89pt | KAWASAKI | ZX-10R |
6 | 33 | 伊藤 真一 | 88pt | HONDA | CBR1000RR |
7 | 39 | 酒井 大作 | 76pt | SUZUKI | GSX-R1000 |
8 | 5 | 亀谷 長純 | 70pt | HONDA | CBR1000RR |
9 | 62 | 横江 竜司 | 65pt | YAMAHA | YZF-R1 |
10 | 11 | 徳留 和樹 | 64pt | HONDA | CBR1000RR |